Titre : | Mathématiques, statistique et informatique |
Auteurs : | Onisep, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | ONISEP, 2021 |
Collection : | Zoom sur les métiers, ISSN 1772-2063 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-273-01554-7 |
Format : | 32 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | KO-MAT (Maths-physique-électronique-optique) |
Résumé : | Sécurité et réseaux, logiciels et calculs, robotique et intelligence artificielle, logiciels et services informatiques, enseignement et recherche, conseil finance et assurance, environnement... Les différents parcours professionnels possibles. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SA1014608 | KO-MAT | Livre - Orientation | CDI | Documentaires | Disponible |