Titre : | Les métiers de la data |
Auteurs : | Camille Regache, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 2e éd. |
Editeur : | L'Etudiant, 2018 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8176-0634-7 |
Format : | 191 p. |
Index. décimale : | KO-INF (Info com-journalisme-publicité-documentation-édition) |
Résumé : | Travailler dans la data, qu'est-ce que ça veut dire ? Effet de mode ou révolution ? Santé, sport, urbanisme... quels domaines sont concernés ? Il paraît que cela paie bien. Est-ce vrai ? Data scientist, le job le plus sexy du XXIe siècle ? Faut-il passer ses journées derrière un écran ? La data, c'est fait pour moi ? Les réponses à toutes vos questions pour vous aider à choisir le métier qui vous correspond et à vous orienter vers la formation la plus adaptée. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SA1012130 | KO-INF | Livre - Orientation | CDI | Documentaires | Disponible |