| Titre : | Le système solaire : Une exploration visuelle des planètes, lunes et autres corps célestes qui gravitent autour de notre Soleil |
| Auteurs : | Marcus Chown, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Place des victoires, 2016 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8099-1352-1 |
| Format : | 216p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 523 (Univers, astronomie) |
| Mots-clés: | système solaire / soleil / Terre : planète / lune |
| Résumé : | Le système solaire, ses 8 planètes principales, ses 5 planètes naines, ses 162 lunes planétaires, sa ceinture d'astéroïdes rocheuses et autres objets célestes. Les planètes, de la plus proche à la plus éloignée, les comètes et les astéroïdes. La surface de Mars, les anneaux de Saturne, les volcans de Io, les rubans de gaz échappés du soleil. Diamètre, surface, volume, température de la surface, période orbitale d |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1017528 | 523 CHO | Livre - Documentaire | CDI | Documentaires | Disponible |



