| Titre : | Le monde s'embrase (2013) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Collections de l'Histoire ( 061, 10/2013) |
| Article en page(s) : | p.26-27 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | guerre mondiale : 1914-1918 |
| Résumé : | Quatre cartes expliquent le conflit mondial entre 1914 et 1918 : les pays engagés, les forces en présence, les offensives et les principales batailles sur le front occidental, le continent africain, entre l'Atlantique et la mer Noire. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1004148 | Archives périodiques | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



