| Titre : | A qui profitent les congés payés ? (2013) |
| Auteurs : | Renaud Chartoire, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (247, 04/2013) |
| Article en page(s) : | p.12 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | congé payé / inégalité professionnelle |
| Résumé : | Présentation d'une étude publiée en 2012, sur les inégalités relatives aux congés payés en France : le nombre de jours de congé et ses variations selon le poste occupé, l'âge, le cadre privé ou public de l'emploi. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1003127 | Archives périodiques | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



