| Titre : | La vraie valeur du travail domestique (2013) |
| Auteurs : | Renaud Chartoire, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (246, 03/2013) |
| Article en page(s) : | p.12 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | activité domestique |
| Résumé : | Présentation d'une étude publiée en 2012, sur l'importance du travail domestique en France : son volume, sa répartition entre les hommes et les femmes. Graphique : répartition horaire annuelle des tâches domestiques. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1002981 | Archives périodiques | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



