| Titre : | Le plus grand désert du monde (2013) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Collections de l'Histoire ( 058, 01/2013) |
| Article en page(s) : | p.6-7 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Sahara |
| Résumé : | Carte commentée du désert du Sahara : pluviométrie, reliefs, implantation de la population, paysages. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1002913 | Archives périodiques | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



