| Titre : | Boîte à outils (2011) |
| Auteurs : | Christian Grataloup, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La Documentation photographique (8084, 11/2011) |
| Article en page(s) : | p.58-63 |
| Note générale : | Cartes. |
| Mots-clés: | représentation cartographique |
| Résumé : | Dossier sur la méthodologie cartographique : les projections de planisphère ; comment est déterminé le milieu du planisphère pour correspondre avec la centralité de l'espace mondial ; les représentations cartographiques des flux. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1000638 | Archives périodiques | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |
| SA1000639 | Archives périodiques | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



